ПК
Mac
Компонент | Минимальное требование | Рекомендуемая конфигурация |
Процессор | 2 ядра | 4 ядра |
Операционная система | Mac OS X 10.11 | Mac OS X 10.15 и выше |
ОЗУ | 4 ГБ | 8 ГБ и выше (особенно когда нет графического процессора) |
Память | Никаких особых требований | Диск C - твердотельный накопитель |
Интернет | Скорость загрузки и скачивания должна быть не менее 200 КБ в секунду | Скорость загрузки и скачивания должна быть не менее 200 КБ в секунду |
Windows
Компонент | Минимальное требование | Рекомендуемая конфигурация |
Процессор | 2 ядра | 4 ядра |
Операционная система | Windows 7 | Windows 10 и выше |
ОЗУ | 4 ГБ | 8 ГБ и выше (особенно когда нет графического процессора) |
Память | Никаких особых требований | Диск C - твердотельный накопитель |
Интернет | Скорость загрузки и скачивания должна быть не менее 200 КБ в секунду | Скорость загрузки и скачивания должна быть не менее 200 КБ в секунду |
Мобильные устройства
iPhone
Компонент | Минимальное требование | Рекомендуемая конфигурация |
Операционная система | 11.0 | 13.0 и выше |
ОЗУ | 1 ГБ | Более 3 ГБ |
Память | 500 МБ свободного места в хранилище | Более 1 ГБ свободного места в хранилище |
iPad
Компонент | Минимальное требование | Рекомендуемая конфигурация |
Операционная система | 11.0 | 13.0 и выше |
ОЗУ | 1 ГБ | Более 3 ГБ |
Память | 500 МБ свободного места в хранилище | Более 1 ГБ свободного места в хранилище |
Android
Компонент | Минимальное требование | Рекомендуемая конфигурация |
Операционная система | 5.1 | 7.0 и выше |
ОЗУ | 3 ГБ (не менее 4 ГБ для использования Magic Share) | Более 4 ГБ |
Память | 800 МБ свободного места в хранилище | Более 1 ГБ свободного места в хранилище |